Check in, adem uit: 32 eenpersoonskamers, 14 tweepersoonskamers en vier meerpersoonskamers met elk vijf bedden wachten op je in twee gastenverblijven. Alle kamers hebben een eigen badkamer, WLAN en uitzicht op het platteland.
Wandelschoenen of fiets? Beide! Op slechts 200 meter van de Ruhrgebied fietspad en direct op de Bosroute Sauerland het klooster is het perfecte startpunt voor je rondleidingen, Wintersport in Winterberg of een omweg naar de Plästerlegge waterval. Fietsen en wandelstokken zijn te huur en lunchpakketten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de kloosterkeuken.
| Overnachting met Ontbijtbuffet in het Bergkloster Bestwig | Overnachting per persoon/nacht, Zondagavond tot Vrijdagochtend (incl. btw) | Overnachting per persoon/nacht, Vrijdagavond tot Zondagochtend (incl. btw) |
|---|---|---|
| Huis van ontmoeting (douche, WC, gratis WLAN) | ||
| Eenpersoonskamer | 71,00 € | 83,00 € |
| Tweepersoonskamer | 52,00 € | 56,00 € |
| Meerpersoonskamer voor maximaal 4 personen (stapelbed) | 49,00 € | 51,50 € |
| Gastenverblijf (douche, wc, tv, zithoek, gratis WLAN) | ||
| Grote eenpersoonskamer (ca. 30 vierkante meter) | 84,00 € | 94,50 € |
| Tweepersoonskamer (ca. 30 vierkante meter) | 67,00 € | 78,00 € |
| We rekenen een korte-termijn toeslag van € 5,00 per persoon per nacht voor slechts één overnachting. Vermindering over accommodatie Vanaf de derde overnachting geven we 2 euro korting per persoon per nacht). Vermindering voor kinderen over accommodatie 0-3 jaar gratis, 4-10 jaar 50 %, 11-13 jaar 25 %, vanaf 14 jaar 0% |
||
| Maaltijden in het Bergkloster Bestwig | Dagtarief per persoon (incl. btw) |
|---|---|
| Lunchbuffet (ook vegetarisch) incl. tafeldrankje | 19,90 € |
| Koffie & taart | 7,50 € |
| Avondmaaltijd incl. drankje | 15,20 € |
| Stand-up koffie met gebak (voor groepen) | 6,50 € |
Bestwig bergklooster
Bergklooster 1
59909 Bestwig
Telefoon: 02904-808 294
Fax: 02904-808 125
pforte(at)smmp.de
Routeplanner
Boekingen & algemene informatie



